<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for AlphaGeo Indonesia	</title>
	<atom:link href="https://alphageo.id/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alphageo.id/</link>
	<description>Pengukuran Sukses</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 10:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on 9 Metode Survey GNSS dalam Pemetaan Topografi by Tips Survey GNSS di Area Sulit Sinyal - AlphaGeo Indonesia		</title>
		<link>https://alphageo.id/9-metode-survey-gnss-dalam-pemetaan-topografi/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tips Survey GNSS di Area Sulit Sinyal - AlphaGeo Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 10:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphageo.id/?p=1494#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sinyal menurun sehingga hasil pengukuran menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, memahami teknik survey GNSS di area tertutup menjadi keterampilan penting bagi setiap surveyor yang ingin menjaga kualitas data [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sinyal menurun sehingga hasil pengukuran menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, memahami teknik survey GNSS di area tertutup menjadi keterampilan penting bagi setiap surveyor yang ingin menjaga kualitas data [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Perbedaan GNSS dan GPS dalam Survey Pemetaan by Teknologi GNSS Multi Konstelasi dalam Survey - AlphaGeo Indonesia		</title>
		<link>https://alphageo.id/perbedaan-gnss-dan-gps-dalam-survey-pemetaan/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teknologi GNSS Multi Konstelasi dalam Survey - AlphaGeo Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphageo.id/?p=1420#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] GNSS (Global Navigation Satellite System) adalah istilah umum yang digunakan untuk seluruh sistem navigasi satelit global yang beroperasi di dunia. Secara singkat berikut adalah perbedaan mengenai GPS dan GNSS. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] GNSS (Global Navigation Satellite System) adalah istilah umum yang digunakan untuk seluruh sistem navigasi satelit global yang beroperasi di dunia. Secara singkat berikut adalah perbedaan mengenai GPS dan GNSS. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Apa Itu GNSS dan Bagaimana Cara Kerjanya by Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Survey GNSS - AlphaGeo Indonesia		</title>
		<link>https://alphageo.id/apa-itu-gnss-dan-bagaimana-cara-kerjanya/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Survey GNSS - AlphaGeo Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 05:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphageo.id/?p=1411#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Survey GNSS telah menjadi salah satu metode pengukuran yang paling banyak digunakan dalam berbagai pekerjaan pemetaan, konstruksi, pertambangan, perkebunan, hingga infrastruktur. Teknologi ini menawarkan proses pengukuran yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional serta mampu menghasilkan koordinat dengan tingkat ketelitian tinggi. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Survey GNSS telah menjadi salah satu metode pengukuran yang paling banyak digunakan dalam berbagai pekerjaan pemetaan, konstruksi, pertambangan, perkebunan, hingga infrastruktur. Teknologi ini menawarkan proses pengukuran yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional serta mampu menghasilkan koordinat dengan tingkat ketelitian tinggi. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 7 Cara Menggunakan GPS Geodetik untuk Survey Lahan by Cara Kerja Survey GNSS RTK untuk Pengukuran Koordinat Presisi		</title>
		<link>https://alphageo.id/cara-menggunakan-gps-geodetik/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cara Kerja Survey GNSS RTK untuk Pengukuran Koordinat Presisi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 08:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphageo.id/?p=1464#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Baca juga : 7 Cara Menggunakan GPS Geodetik untuk Survey Lahan [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Baca juga : 7 Cara Menggunakan GPS Geodetik untuk Survey Lahan [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Perbedaan GNSS dan GPS dalam Survey Pemetaan by Apa Itu GNSS RTK dalam Survey - AlphaGeo Indonesia		</title>
		<link>https://alphageo.id/perbedaan-gnss-dan-gps-dalam-survey-pemetaan/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Apa Itu GNSS RTK dalam Survey - AlphaGeo Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 02:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphageo.id/?p=1420#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Baca Juga : Perbedaan GNSS dan GPS dalam Survey Pemetaan [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Baca Juga : Perbedaan GNSS dan GPS dalam Survey Pemetaan [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Apa Itu GNSS dan Bagaimana Cara Kerjanya by Perbedaan GNSS dan GPS dalam Survey Pemetaan - AlphaGeo Indonesia		</title>
		<link>https://alphageo.id/apa-itu-gnss-dan-bagaimana-cara-kerjanya/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perbedaan GNSS dan GPS dalam Survey Pemetaan - AlphaGeo Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 02:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphageo.id/?p=1411#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Baca Juga : Apa Itu GNSS dan Bagaimana Cara Kerjanya [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Baca Juga : Apa Itu GNSS dan Bagaimana Cara Kerjanya [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Apa Itu GPS Geodetik dan Fungsinya dalam Survey by Apa Itu GNSS dan Bagaimana Cara Kerjanya - AlphaGeo Indonesia		</title>
		<link>https://alphageo.id/apa-itu-gps-geodetik/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Apa Itu GNSS dan Bagaimana Cara Kerjanya - AlphaGeo Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 01:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphageo.id/?p=1399#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Baca Juga : Apa Itu GPS Geodetik dan Fungsinya dalam Survey [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Baca Juga : Apa Itu GPS Geodetik dan Fungsinya dalam Survey [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Apa Itu GPS Geodetik dan Fungsinya dalam Survey by Perbedaan GPS Geodetik dan GPS Navigasi - AlphaGeo Indonesia		</title>
		<link>https://alphageo.id/apa-itu-gps-geodetik/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Perbedaan GPS Geodetik dan GPS Navigasi - AlphaGeo Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 01:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphageo.id/?p=1399#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Baca Juga : Apa Itu GPS Geodetik dan Fungsinya dalam Survey [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Baca Juga : Apa Itu GPS Geodetik dan Fungsinya dalam Survey [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Perbedaan GPS Geodetik dan GPS Navigasi by Apa Itu GPS Geodetik dan Fungsinya dalam Survey - AlphaGeo Indonesia		</title>
		<link>https://alphageo.id/perbedaan-gps-geodetik-dan-gps-navigasi/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Apa Itu GPS Geodetik dan Fungsinya dalam Survey - AlphaGeo Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 01:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://alphageo.id/?p=1407#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Baca Juga : Perbedaan GPS Geodetik dan GPS Navigasi [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Baca Juga : Perbedaan GPS Geodetik dan GPS Navigasi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
